Monatsstatistik für April 2026
Summe Anfragen 3842
Summe Dateien 3721
Seiten
Besuche
Summe Datenmenge 1,35 MB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 35
Summe unterschiedlicher URLs 3
Summe fehlerhafter Einträge 18
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 894
Anfragen pro Tag 226 3842
Dateien pro Tag 218 3721
Seiten pro Tag
Besuche pro Tag
Seiten pro Tag 2 35
Datenmenge pro Tag 79,40 kB 1,35 MB
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3721 96,85%
Code 400 - Ungültige Anfrage 12 0,31%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 106 2,76%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1 0,03%
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 2 0,05%

Tagesstatistik im Monat April 2026

Tagesstatistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
17 3842 100,00% 3721 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 35 100,00% 1,35 MB 100,00%

Stundenstatistik im Monat April 2026

Stundenstatistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Rechner Datenmenge
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Treffer% Schnitt Summe Schnitt Summe
0 41 711 18,51% 41 703 18,89% 0 0 0,00% 0,00% 0 12 34,29% 13,15 kB 223,50 kB 16,56%
1 52 894 23,27% 51 877 23,57% 0 0 0,00% 0,00% 0 8 22,86% 19,30 kB 328,04 kB 24,30%
2 45 772 20,09% 45 770 20,69% 0 0 0,00% 0,00% 0 4 11,43% 13,97 kB 237,56 kB 17,60%
3 41 712 18,53% 39 665 17,87% 0 0 0,00% 0,00% 0 7 20,00% 17,17 kB 291,89 kB 21,62%
4 44 753 19,60% 41 706 18,97% 0 0 0,00% 0,00% 0 4 11,43% 15,81 kB 268,85 kB 19,92%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
Top 2 von 3 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 3631 94,51% 457,51 kB 33,89% *
2 89 2,32% 822,68 kB 60,95% /
Top 2 von 3 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 89 2,32% 822,68 kB 60,95% /
2 3631 94,51% 457,51 kB 33,89% *
Top 30 von 35 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 0 0,00% 2 0,05% 1 0,03% 11,50 kB 0,85% 0 0,00% 118.193.33.130
2 0 0,00% 2 0,05% 1 0,03% 3,92 kB 0,29% 0 0,00% 121.40.45.99
3 0 0,00% 2 0,05% 1 0,03% 11,50 kB 0,85% 0 0,00% 152.32.128.214
4 0 0,00% 1 0,03% 1 0,03% 3,33 kB 0,25% 0 0,00% 159.195.24.148
5 0 0,00% 5 0,13% 2 0,05% 10,84 kB 0,80% 0 0,00% 165.154.120.253
6 0 0,00% 1 0,03% 1 0,03% 3,35 kB 0,25% 0 0,00% 170.106.107.87
7 0 0,00% 1 0,03% 1 0,03% 3,35 kB 0,25% 0 0,00% 170.106.165.76
8 0 0,00% 1 0,03% 1 0,03% 3,33 kB 0,25% 0 0,00% 185.242.226.112
9 0 0,00% 14 0,36% 3 0,08% 38,74 kB 2,87% 0 0,00% 185.91.69.5
10 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 543 bytes 0,04% 0 0,00% 191.110.110.39
11 0 0,00% 1 0,03% 1 0,03% 2,90 kB 0,21% 0 0,00% 193.124.20.248
12 0 0,00% 58 1,51% 58 1,56% 635,56 kB 47,08% 0 0,00% 193.254.185.4
13 0 0,00% 46 1,20% 1 0,03% 34,90 kB 2,59% 0 0,00% 194.31.223.191
14 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 495 bytes 0,04% 0 0,00% 195.140.214.23
15 0 0,00% 1 0,03% 1 0,03% 3,35 kB 0,25% 0 0,00% 195.140.214.30
16 0 0,00% 1 0,03% 1 0,03% 3,33 kB 0,25% 0 0,00% 20.40.57.93
17 0 0,00% 1 0,03% 1 0,03% 10,98 kB 0,81% 0 0,00% 205.210.31.146
18 0 0,00% 1 0,03% 1 0,03% 3,33 kB 0,25% 0 0,00% 205.210.31.201
19 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 544 bytes 0,04% 0 0,00% 211.59.174.163
20 0 0,00% 1 0,03% 1 0,03% 3,33 kB 0,25% 0 0,00% 3.134.76.176
21 0 0,00% 1 0,03% 1 0,03% 3,33 kB 0,25% 0 0,00% 35.203.211.19
22 0 0,00% 46 1,20% 1 0,03% 34,90 kB 2,59% 0 0,00% 36.140.33.10
23 0 0,00% 1 0,03% 1 0,03% 3,35 kB 0,25% 0 0,00% 43.159.143.190
24 0 0,00% 1 0,03% 1 0,03% 3,35 kB 0,25% 0 0,00% 43.159.148.221
25 0 0,00% 2 0,05% 2 0,05% 14,30 kB 1,06% 0 0,00% 47.250.184.67
26 0 0,00% 1 0,03% 1 0,03% 3,33 kB 0,25% 0 0,00% 54.147.248.14
27 0 0,00% 5 0,13% 0 0,00% 2,42 kB 0,18% 0 0,00% 58.229.188.59
28 0 0,00% 2 0,05% 1 0,03% 3,80 kB 0,28% 0 0,00% 64.62.197.152
29 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 476 bytes 0,04% 0 0,00% 64.62.197.159
30 0 0,00% 4 0,10% 1 0,03% 4,84 kB 0,36% 0 0,00% 66.132.172.203
... 0 0,00% 3636 94,64% 3635 97,69% 486,67 kB 36,05% 0 0,00% Sonstige
Top 10 von 35 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 0 0,00% 58 1,51% 58 1,56% 635,56 kB 47,08% 0 0,00% 193.254.185.4
2 0 0,00% 3631 94,51% 3631 97,58% 457,51 kB 33,89% 0 0,00% ::1
3 0 0,00% 14 0,36% 3 0,08% 38,74 kB 2,87% 0 0,00% 185.91.69.5
4 0 0,00% 46 1,20% 1 0,03% 34,90 kB 2,59% 0 0,00% 194.31.223.191
5 0 0,00% 46 1,20% 1 0,03% 34,90 kB 2,59% 0 0,00% 36.140.33.10
6 0 0,00% 2 0,05% 2 0,05% 21,95 kB 1,63% 0 0,00% 93.174.93.12
7 0 0,00% 2 0,05% 2 0,05% 14,30 kB 1,06% 0 0,00% 47.250.184.67
8 0 0,00% 2 0,05% 1 0,03% 11,50 kB 0,85% 0 0,00% 118.193.33.130
9 0 0,00% 2 0,05% 1 0,03% 11,50 kB 0,85% 0 0,00% 152.32.128.214
10 0 0,00% 1 0,03% 1 0,03% 10,98 kB 0,81% 0 0,00% 205.210.31.146
... 0 0,00% 38 0,99% 20 0,54% 78,00 kB 5,78% 0 0,00% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat April 2026

Top 1 von 0 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 0 0,00% 3842 100,00% 3721 100,00% 1,35 MB 100,00% Unauflösbar/Unbekannt